比特币28每日开奖汇总
全部日期
本页按天列出比特币28每一天的开奖数据,点开任一日期可以看到当天全部开奖与统计。列表中给出每天的期数、大小、单双和最热的和值,便于比较不同日期的分布。当天的记录每期自动更新,第二天凌晨固定。
| 日期 | 期数 | 大 / 小 | 单 / 双 | 热门和值 |
|---|---|---|---|---|
| 11月22日(今天) | 1271 | 629 / 642 | 639 / 632 | 15 |
| 11月21日(周六) | 1440 | 719 / 721 | 709 / 731 | 14 |
| 11月20日(周五) | 1437 | 707 / 730 | 709 / 728 | 13 |
| 11月19日(周四) | 1440 | 710 / 730 | 725 / 715 | 13 |
| 11月18日(周三) | 1440 | 734 / 706 | 760 / 680 | 13 |
| 11月17日(周二) | 1440 | 703 / 737 | 708 / 732 | 14 |
| 11月16日(周一) | 1440 | 709 / 731 | 702 / 738 | 14 |
| 11月15日(周日) | 1440 | 761 / 679 | 690 / 750 | 14 |
| 11月14日(周六) | 1440 | 724 / 716 | 709 / 731 | 12 |
| 11月13日(周五) | 1440 | 734 / 706 | 745 / 695 | 13 |
| 11月12日(周四) | 1440 | 742 / 698 | 737 / 703 | 13 |
| 11月11日(周三) | 1440 | 699 / 741 | 703 / 737 | 11 |
| 11月10日(周二) | 1440 | 708 / 732 | 722 / 718 | 13 |
| 11月9日(周一) | 1440 | 727 / 713 | 692 / 748 | 14 |
| 11月8日(周日) | 1440 | 705 / 735 | 749 / 691 | 13 |
| 11月7日(周六) | 1440 | 702 / 738 | 706 / 734 | 14 |
| 11月6日(周五) | 1440 | 703 / 737 | 698 / 742 | 13 |
本站声明
本站只提供比特币28数据整理和研究展示,并不提供投注服务;预测结果不构成购买建议。18岁以下禁止参与任何博彩活动。