比特币28走势与BTC28大小单双走势
BTC28今天开奖
大单 未开 2 期 大双 未开 4 期 小单 未开 1 期 小双 未开 0 期
BTC28预测记录
近100期 正确 75 期 · 错误 25 期 · 正确率 75%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 11221282 | --- | 大双 | --- |
| 11221281 | 1+1+0=02 | 小双 | 中 |
| 11221280 | 0+6+1=07 | 小双 | 中 |
| 11221279 | 8+5+8=21 | 小单 | 中 |
| 11221278 | 5+2+5=12 | 大双 | 中 |
BTC28和值走势图
| 期号 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11221281 | 02 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | |||||
| 11221280 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221279 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11221278 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11221277 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221276 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221275 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11221274 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11221273 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221272 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 极大 | |||||
| 11221271 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221270 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221269 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11221268 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11221267 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221266 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221265 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221264 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221263 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221262 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11221261 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11221260 | 02 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | |||||
| 11221259 | 04 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | |||||
| 11221258 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11221257 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11221256 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221255 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221254 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11221253 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11221252 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11221251 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11221250 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11221249 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11221248 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221247 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221246 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221245 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11221244 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11221243 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221242 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 极大 | |||||
| 11221241 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221240 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221239 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221238 | 02 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | |||||
| 11221237 | 01 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 11221236 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11221235 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221234 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221233 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221232 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
BTC28和值出现次数
| 和值 | 近100期次数 | 分布 | 理论概率 | 当前遗漏 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.1% | 2236 | 1000期 | |
| 1 | 1 | 0.3% | 44 | 333期 | |
| 2 | 3 | 0.6% | 0 | 167期 | |
| 3 | 0 | 1% | 105 | 100期 | |
| 4 | 2 | 1.5% | 22 | 67期 | |
| 5 | 4 | 2.1% | 50 | 48期 | |
| 6 | 1 | 2.8% | 23 | 36期 | |
| 7 | 5 | 3.6% | 1 | 28期 | |
| 8 | 3 | 4.5% | 20 | 22期 | |
| 9 | 11 | 5.5% | 5 | 18期 | |
| 10 | 6 | 6.3% | 58 | 16期 | |
| 11 | 7 | 6.9% | 25 | 14期 | |
| 12 | 7 | 7.3% | 3 | 14期 | |
| 13 | 6 | 7.5% | 8 | 13期 | |
| 14 | 10 | 7.5% | 4 | 13期 | |
| 15 | 8 | 7.3% | 12 | 14期 | |
| 16 | 5 | 6.9% | 15 | 14期 | |
| 17 | 7 | 6.3% | 7 | 16期 | |
| 18 | 3 | 5.5% | 34 | 18期 | |
| 19 | 4 | 4.5% | 27 | 22期 | |
| 20 | 2 | 3.6% | 14 | 28期 | |
| 21 | 2 | 2.8% | 2 | 36期 | |
| 22 | 0 | 2.1% | 133 | 48期 | |
| 23 | 2 | 1.5% | 9 | 67期 | |
| 24 | 0 | 1% | 119 | 100期 | |
| 25 | 1 | 0.6% | 77 | 167期 | |
| 26 | 0 | 0.3% | 222 | 333期 | |
| 27 | 0 | 0.1% | 1437 | 1000期 |
BTC28走势说明
走势图表把每期和值拆成大、小、单、双以及四种组合分别标注,一眼就能看出连续开出和跳开。分布表里并列实际出现与理论概率,偏多和偏少的和值一下就能分辨。要注意的是,少量期数的分布会偏离理论值,期数越多才越接近理论。
BTC28大小单双统计
大小单双组合分别为:大单24、大双20、小单34、小双22。边缘和值里,极大3次、极小10次。近100期平均和值为12.40,长期平均值是13.5。和值0已连续2236期未开,是当前遗漏最长的和值。近10期里和值依次为2、7、21、12、14、9、12、17、13、23。统计最近100期:大44期、小56期;单58期、双42期。
- 大44
- 小56
- 单58
- 双42
- 大单24
- 大双20
- 小单34
- 小双22
- 极大3
- 极小10
- 对子27
- 豹子2
优恩PC28:比特币28开奖与预测查询
优恩PC28(uemwp.com)主要提供比特币28开奖数据,本站每期同步比特币28当期开奖号码、和值与大小单双属性,还提供走势图、冷热遗漏和多算法预测记录,一站查齐。网站支持手机与电脑查看,无需注册。
比特币28常见问题
比特币28大小单双怎么划分?
和值14–27是大,0–13是小;和值为奇数算单,偶数为双。两个属性合起来就是大单、大双、小单、小双。
豹子、对子、顺子是什么?
三个号码完全相同是豹子(比如6、6、6),概率1%;任意两个相同叫对子,概率27%;三个相连叫顺子,比如2、3、4。
比特币28杀组是什么?
杀组是指去掉一种最不看好的组合(大单、大双、小单、小双中的一个),剩下三种都视为正确。
如何看遗漏统计?
遗漏表示某个和值或属性多少期没出现,用来观察分布情况。需要说明每期结果相互独立,遗漏久不等于下期就开。
使用说明
优恩PC28仅提供比特币28数据查询和研究展示,并不提供投注服务;预测内容不构成投注建议。18岁以下请勿参与任何彩票活动。